Fitaminau mewn llysiau a ffrwythau (tabl I)

Ychwanegwyd aeron, ffrwythau sych a llysiau gwyrdd deiliog at y rhestr o lysiau a ffrwythau hefyd.

Yn y tabl, y gwerthoedd a amlygwyd sy'n uwch na'r gyfradd ddyddiol ar gyfartaledd yn y fitamin. Tanlinellu amlygodd gwerthoedd yn amrywio o 50% i 100% o werth dyddiol y fitamin.


Tabl o fitaminau mewn llysiau a ffrwythau:

Enw'r CynnyrchFitamin AFitamin B1Fitamin B2Fitamin CFitamin EFitamin PP
Apricot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Afocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Quince167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Pinafal7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Oren8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Watermelon17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basil (gwyrdd)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Eggplant3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Llusgod8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
grawnwin5 μg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
llus0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Garnet5 μg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grawnffrwyth3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Gellyg2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
mefus5 μg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
rhesins6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Sinsir (gwreiddyn)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
ffigys13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Bresych3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brocoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brwynau Brwsel50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Bresych, coch,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Bresych16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Bresych Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Blodfresych3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Tatws3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Kiwi15 μg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (gwyrdd)337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Llugaeronen0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cress (llysiau gwyrdd)346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Gwsberis33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Bricyll sych583 μg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Dail dant y llew (llysiau gwyrdd)508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (gwraidd)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Winwns werdd (y gorlan)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Cennin333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Onion0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Mafon33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed gwyn (gwyrdd)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Moron0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Gwymon3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
nectarin17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Hyn y môr250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Ciwcymbr10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Rhedyn181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Pupur melys (Bwlgaria)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Peach83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Persli (gwyrdd)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
pomelo0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomato (tomato)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhiwbob (llysiau gwyrdd)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Tyrbinau17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan coch0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Letys (llysiau gwyrdd)292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Seleri (gwyrdd)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Seleri (gwreiddyn)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
draen17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Cyrens gwyn7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Cyrens coch33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Cyrens du17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asbaragws (gwyrdd)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Artisiog Jerwsalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pwmpen250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (llysiau gwyrdd)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Dyddiadau0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
llus0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Prwniau10 μg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Garlleg0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
Briar434 μg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Sbigoglys (llysiau gwyrdd)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (llysiau gwyrdd)417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
afalau5 μg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Fel y dengys y tabl, mae'r rhan fwyaf mewn ffrwythau, llysiau ac aeron yn cynnwys fitaminau C ac A (mewn beta caroten). Gellir darllen mwy o fanylion am bob fitamin, normau defnydd, a chynnwys mewn cynhyrchion amrywiol: fitamin a, fitamin C, fitamin B1, fitamin B2, fitamin E.

Gadael ymateb