Cynnwys calorïau caws a chynhyrchion caws

Cynnwys calorïau

Caws a chynnyrch o gawsCalorïau

(kcal)

Protein

(gram)

brasterau

(gram)

Carbohydradau

(gram)

Ceuled110220.63.3
Caws 2%1142023
ceuled 4%1362143
ceuled 5%1452153
Caws bwthyn 9% (beiddgar)1691893
Caws 11%17816113
Caws 18% (beiddgar)23615182.8
Mae màs ceuled yn 16.5% braster2321216.59.5
Caws bwthyn pwysau 20% braster28711.52014.5
Màs y ceuled gyda rhesins 23% o fraster3457.12327.1
Ceuledau gwydrog o 10.9% braster2709.410.933.1
Ceuledau gwydrog o 27.7% braster4137.927.732.6
Caws bwthyn 8% braster18115811.5
Ceuledau caws: braster 16,5%2381216.59.5
Ceuledau caws: braster 23%3199.12318.5
Berwodd y twmplenni diog17313.2713.8
Caws bwthyn braster isel Casserole16817.64.214.2
Cacennau caws o fwthyn di-fraster18318.63.618.2

Cynnwys fitaminau mewn caws a chynhyrchion caws:

Caws a chynnyrch o gawsFitamin AFitamin B1Fitamin B2Fitamin CFitamin EFitamin PP
Ceuled0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Caws 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
ceuled 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
ceuled 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Caws bwthyn 9% (beiddgar)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Caws 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Caws 18% (beiddgar)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Mae màs ceuled yn 16.5% braster50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Caws bwthyn pwysau 20% braster132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Màs y ceuled gyda rhesins 23% o fraster142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Ceuledau gwydrog o 10.9% braster27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Ceuledau gwydrog o 27.7% braster88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Caws bwthyn 8% braster43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ceuledau caws: braster 16,5%110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Ceuledau caws: braster 23%142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Berwodd y twmplenni diog48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Caws bwthyn braster isel Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cacennau caws o fwthyn di-fraster10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Cynnwys mwynau mewn caws a chynhyrchion caws:

Caws a chynnyrch o gawsPotasiwmCalsiwmMagnesiwmFfosfforwsSodiwmHaearn
Ceuled117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Caws 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
ceuled 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
ceuled 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Caws bwthyn 9% (beiddgar)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Caws 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Caws 18% (beiddgar)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Mae màs ceuled yn 16.5% braster112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Caws bwthyn pwysau 20% braster112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Màs y ceuled gyda rhesins 23% o fraster165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Ceuledau gwydrog o 10.9% braster131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Ceuledau gwydrog o 27.7% braster154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Caws bwthyn 8% braster101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Ceuledau caws: braster 16,5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ceuledau caws: braster 23%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Berwodd y twmplenni diog81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Caws bwthyn braster isel Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cacennau caws o fwthyn di-fraster141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Gadael ymateb