Gwerth maethol a chyfansoddiad cemegol.
Mae'r tabl yn dangos cynnwys maetholion (calorïau, proteinau, brasterau, carbohydradau, fitaminau a mwynau) fesul Gram 100 rhan bwytadwy.
Maetholion | Nifer | Norm ** | % o'r norm mewn 100 g | % o'r norm mewn 100 kcal | 100% yn normal |
Gwerth calorïau | 72 kcal | 1684 kcal | 4.3% | 6% | 2339 g |
Proteinau | 0.52 g | 76 g | 0.7% | 1% | 14615 g |
brasterau | 0.18 g | 56 g | 0.3% | 0.4% | 31111 g |
Carbohydradau | 17.23 g | 219 g | 7.9% | 11% | 1271 g |
Ffibr ymlaciol | 1.2 g | 20 g | 6% | 8.3% | 1667 g |
Dŵr | 80.62 g | 2273 g | 3.5% | 4.9% | 2819 g |
Ash | 0.26 g | ~ | |||
Fitaminau | |||||
Fitamin A, AG | 31 μg | 900 μg | 3.4% | 4.7% | 2903 g |
beta Caroten | 0.333 mg | 5 mg | 6.7% | 9.3% | 1502 g |
beta Cryptoxanthin | 85 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 33 μg | ~ | |||
Fitamin B1, thiamine | 0.02 mg | 1.5 mg | 1.3% | 1.8% | 7500 g |
Fitamin B2, ribofflafin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 1.5% | 9000 g |
Fitamin B4, colin | 3.8 mg | 500 mg | 0.8% | 1.1% | 13158 g |
Fitamin B5, pantothenig | 0.024 mg | 5 mg | 0.5% | 0.7% | 20833 g |
Fitamin B6, pyridoxine | 0.013 mg | 2 mg | 0.7% | 1% | 15385 g |
Fitamin B9, ffolad | 9 μg | 400 μg | 2.3% | 3.2% | 4444 g |
Fitamin C, asgorbig | 0.7 mg | 90 mg | 0.8% | 1.1% | 12857 g |
Fitamin E, alffa tocopherol, TE | 1.19 mg | 15 mg | 7.9% | 11% | 1261 g |
gama Tocopherol | 0.04 mg | ~ | |||
Fitamin K, phylloquinone | 2.4 μg | 120 μg | 2% | 2.8% | 5000 g |
Fitamin PP, RHIF | 0.625 mg | 20 mg | 3.1% | 4.3% | 3200 g |
Betaine | 0.3 mg | ~ | |||
macronutrients | |||||
Potasiwm, K. | 94 mg | 2500 mg | 3.8% | 5.3% | 2660 g |
Calsiwm, Ca. | 3 mg | 1000 mg | 0.3% | 0.4% | 33333 g |
Magnesiwm, Mg | 5 mg | 400 mg | 1.3% | 1.8% | 8000 g |
Sodiwm, Na | 6 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.7% | 21667 g |
Sylffwr, S. | 5.2 mg | 1000 mg | 0.5% | 0.7% | 19231 g |
Ffosfforws, P. | 12 mg | 800 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
Elfennau Olrhain | |||||
Haearn, Fe | 0.27 mg | 18 mg | 1.5% | 2.1% | 6667 g |
Copr, Cu | 63 μg | 1000 μg | 6.3% | 8.8% | 1587 g |
Fflworin, F. | 6.8 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.3% | 58824 g |
Sinc, Zn | 0.09 mg | 12 mg | 0.8% | 1.1% | 13333 g |
Carbohydradau treuliadwy | |||||
Mono- a disaccharides (siwgrau) | 14.66 g | mwyafswm 100 г | |||
Glwcos (dextrose) | 5.82 g | ~ | |||
Maltos | 1.44 g | ~ | |||
sugcros | 3.95 g | ~ | |||
ffrwctos | 3.45 g | ~ | |||
Asidau amino hanfodol | |||||
Arginine * | 0.01 g | ~ | |||
valine | 0.012 g | ~ | |||
Histidine * | 0.007 g | ~ | |||
Isoleucine | 0.01 g | ~ | |||
leucine | 0.016 g | ~ | |||
lysin | 0.017 g | ~ | |||
methionine | 0.005 g | ~ | |||
treonine | 0.009 g | ~ | |||
tryptoffan | 0.005 g | ~ | |||
ffenylalanîn | 0.011 g | ~ | |||
Asidau amino y gellir eu hailosod | |||||
alanine | 0.016 g | ~ | |||
Asid aspartig | 0.238 g | ~ | |||
glycin | 0.012 g | ~ | |||
Asid glutamig | 0.032 g | ~ | |||
proline | 0.01 g | ~ | |||
serine | 0.018 g | ~ | |||
tyrosine | 0.008 g | ~ | |||
cystein | 0.007 g | ~ | |||
Asidau brasterog dirlawn | |||||
Asidau brasterog dirlawn | 0.013 g | mwyafswm 18.7 г | |||
16: 0 Palmitig | 0.013 g | ~ | |||
Asidau brasterog mono-annirlawn | 0.047 g | min 16.8 g | 0.3% | 0.4% | |
18:1 Olein (omega-9) | 0.047 g | ~ | |||
Asidau brasterog aml-annirlawn | 0.066 g | o 11.2 20.6 i | 0.6% | 0.8% | |
18: 2 Linoleig | 0.066 g | ~ | |||
Asidau brasterog omega-6 | 0.066 g | o 4.7 16.8 i | 1.4% | 1.9% |
Y gwerth ynni yw 72 kcal.
- cwpan = 222 g (159.8 kCal)
- sleisen = 12.7 g (9.1 kCal)
- hanner = 73 g (52.6 kCal)
Tags: cynnwys calorïau 72 kcal, cyfansoddiad cemegol, gwerth maethol, fitaminau, mwynau, beth yw manteision eirin gwlanog tun mewn surop dirlawn, cynnyrch sych, calorïau, maetholion, priodweddau defnyddiol Eirin gwlanog tun mewn surop dirlawn, cynnyrch sych